网站标志
搜索
 
产品目录

联系方式

慈溪盛立同步带轮有限公司
地址:浙江省慈溪市龙山镇伏龙山村
手机:13081935303
电话:0574-63781535
传真:0574-63780173
邮编:315311
邮箱:sales@cxshengli.com

产品详情
PJ聚氨酯多楔带
生产材料:聚氨酯(PU)、 凯夫拉线
加工设备:模压
供货周期:1~5天
应用领域:食品、烟草、饲料、陶瓷、玻璃、家用电器、货物搬运、印刷、纺织印染、建筑材料、重工业等
PJ聚氨酯多楔带设计参数:楔距:2.34mm;带厚:3.6±0.2mm;楔角:40度;楔根圆角半径:0.2mm;楔顶圆角半径:0.4mm;楔高:1.6mm
龙韵PJ聚氨酯多楔带结合平面和V带的优势特点,既有平整面带的柔软、强韧的特点,又有V带紧凑、高效等优点。
龙韵PJ聚氨酯多楔带采用的原材料均为优质聚氨酯材料、凯夫拉线等,龙韵生产的PJ聚氨酯多楔带既能配套于国内PJ多楔带轮,符合国际标准,又能替代进口PJ聚氨酯多楔带。
PJ聚氨酯多楔带兼有v带和平带二者的优点,既有平带的柔软、强韧的特点,又有v带紧凑、高效等优点。它的主要特点如下:
1.传动功率大,空间相同时比普通V带的传动功卒的高30%。
2.传动系统结构紧凑,在相同的传动功率情况下,传递装置所占空间比普通V带小25%。
3.带体薄,富有柔软性,适应带轮直径小的传动,也适应高速传动,带速可达40m/s;振动小,发热少,运转平稳。
4.耐热、耐油、耐磨,使用伸长小,寿命长。
PJ聚氨酯多楔带具有以下性能:
机械性能:尺寸稳定、预拉力低、噪音低,高度耐磨损、无须维护、弹性好、直线速度较高可达80米/秒
化学性能:防老化、防水解、防紫外线UVA、防臭氧、高度防油、防油酯、 抗大多数酸、碱腐蚀

工作温度:-30℃~+80℃短时间可承受较高+110℃

型 号 有效长度(mm) 型 号 有效长度(mm) 型 号 有效长度(mm)
PJ356 356.00 PJ955 955.00 PJ1730 1730.00
PJ360 360.00 PJ958 958.00 PJ1735 1735.00
PJ366 366.00 PJ965 965.00 PJ1740 1740.00
PJ370 370.00 PJ966 966.00 PJ1751 1751.00
PJ376 376.00 PJ970 970.00 PJ1766 1766.00
PJ381 381.00 PJ978 978.00 PJ1783 1783.00
PJ390 390.00 PJ981 981.00 PJ1790 1790.00
PJ392 392.00 PJ986 986.00 PJ1812 1812.00
PJ401 401.00 PJ991 991.00 PJ1855 1855.00
PJ406 406.00 PJ996 996.00 PJ1861 1861.00
PJ411 411.00 PJ1003 1003.00 PJ1876 1876.00
PJ416 416.00 PJ1008 1008.00 PJ1880 1880.00
PJ431 431.00 PJ1014 1014.00 PJ1892 1892.00
PJ442 442.00 PJ1016 1016.00 PJ1900 1900.00
PJ446 446.00 PJ1020 1020.00 PJ1920 1920.00
PJ457 457.00 PJ1022 1022.00 PJ1941 1941.00
PJ477 477.00 PJ1028 1028.00 PJ1950 1950.00
PJ482 482.00 PJ1032 1032.00 PJ1960 1960.00
PJ498 498.00 PJ1036 1036.00 PJ1997 1997.00
PJ505 505.00 PJ1041 1041.00 PJ2000 2000.00
PJ508 508.00 PJ1046 1046.00 PJ2004 2004.00
PJ521 521.00 PJ1054 1054.00 PJ2016 2016.00
PJ528 528.00 PJ1060 1060.00 PJ2035 2035.00
PJ533 533.00 PJ1067 1067.00 PJ2040 2040.00
PJ541 541.00 PJ1072 1072.00 PJ2050 2050.00
PJ552 552.00 PJ1078 1078.00 PJ2060 2060.00
PJ559 559.00 PJ1080 1080.00 PJ2075 2075.00
PJ571 571.00 PJ1087 1087.00 PJ2096 2096.00
PJ586 586.00 PJ1089 1089.00 PJ2100 2100.00
PJ594 594.00 PJ1092 1092.00 PJ2110 2110.00
PJ600 600.00 PJ1098 1098.00 PJ2124 2124.00
PJ605 605.00 PJ1102 1102.00 PJ2140 2140.00
PJ606 606.00 PJ1106 1106.00 PJ2145 2145.00
PJ610 610.00 PJ1112 1112.00 PJ2210 2210.00
PJ614 614.00 PJ1117 1117.00 PJ2225 2225.00
PJ620 620.00 PJ1124 1124.00 PJ2256 2256.00
PJ626 626.00 PJ1130 1130.00 PJ2267 2267.00
PJ635 635.00 PJ1137 1137.00 PJ2337 2337.00
PJ638 638.00 PJ1144 1144.00 PJ2340 2340.00
PJ640 640.00 PJ1152 1152.00 PJ2376 2367.00
PJ646 646.00 PJ1156 1156.00 PJ2405 2405.00
PJ651 651.00 PJ1166 1166.00 PJ2465 2465.00
PJ656 656.00 PJ1168 1168.00 PJ2575 2575.00
PJ660 660.00 PJ1180 1180.00 PJ2605 2605.00
PJ666 666.00 PJ1185 1185.00 PJ2665 2665.00
PJ670 670.00 PJ1194 1194.00 PJ2755 2755.00
PJ674 674.00 PJ1216 1216.00 PJ2834 2834.00
PJ685 685.00 PJ1220 1220.00 PJ2836 2836.00
PJ690 690.00 PJ1225 1225.00 PJ2845 2845.00
PJ700 700.00 PJ1230 1230.00 PJ2879 2879.00
PJ711 711.00 PJ1235 1235.00 PJ2926 2926.00
PJ720 720.00 PJ1242 1242.00 PJ2940 2940.00
PJ736 736.00 PJ1256 1256.00 PJ2960 2960.00
PJ740 740.00 PJ1270 1270.00 PJ3030 3030.00
PJ752 752.00 PJ1290 1290.00 PJ3086 3086.00
PJ761 761.00 PJ1300 1300.00 PJ3150 3150.00
PJ766 766.00 PJ1315 1315.00 PJ3200 3200.00
PJ772 772.00 PJ1321 1321.00 PJ3416 3416.00
PJ776 776.00 PJ1330 1330.00 PJ3476 3476.00
PJ787 787.00 PJ1337 1337.00 PJ3572 3572.00
PJ796 796.00 PJ1341 1341.00 PJ3598 3598.00
PJ801 801.00 PJ1355 1355.00 PJ3686 3686.00
PJ806 806.00 PJ1394 1394.00 PJ4361 4361.00
PJ810 810.00 PJ1396 1396.00 PJ4456 4456.00
PJ813 813.00 PJ1420 1420.00 PJ4503 4503.00
PJ816 816.00 PJ1435 1435.00 PJ4646 4646.00
PJ822 822.00 PJ1444 1444.00 PJ4807 4807.00
PJ827 827.00 PJ1456 1456.00 PJ5377 5377.00
PJ830 830.00 PJ1460 1460.00 PJ5511 5511.00
PJ838 838.00 PJ1480 1480.00 PJ5926 5926.00
PJ841 841.00 PJ1488 1488.00 PJ6027 6027.00
PJ846 846.00 PJ1510 1510.00 PJ6196 6196.00
PJ851 851.00 PJ1511 1511.00 PJ6276 6276.00
PJ856 856.00 PJ1516 1516.00 PJ7056 7056.00
PJ864 864.00 PJ1523 1523.00 PJ7141 7141.00
PJ870 870.00 PJ1551 1551.00
PJ876 876.00 PJ1570 1570.00
PJ880 880.00 PJ1581 1581.00
PJ886 886.00 PJ1593 1593.00
PJ900 900.00 PJ1600 1600.00
PJ906 906.00 PJ1635 1635.00
PJ914 914.00 PJ1641 1641.00
PJ917 917.00 PJ1636 1636.00
PJ927 927.00 PJ1650 1650.00
PJ931 931.00 PJ1655 1655.00
PJ940 940.00 PJ1660 1660.00
PJ942 942.00 PJ1696 1696.00
PJ944 944.00 PJ1712 1712.00
PJ952 952.00 PJ1725 1725.00

慈溪盛立同步带轮有限公司 版权所有
浙江七米 技术支持